段級位認定表
松藤司

現在
| ID | 12 | 履歴番号 | 4 |
|---|---|---|---|
| 取得年月日 | 2024/12/14 | 段級位 | 八段 |
| 受検表 | A | 得点 | 90.02 |
| 教科 | 社会 | 学年 | 中学校 |
| 授業タイトル | 社会科教科書の検討から歴史の事実を子どもに伝える ~「薩長史観による不平等条約」の検討~ | 会場 | 高段者検定 |
| 審査員 |
| ||
過去履歴
| 履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2022/11/23 | 段級位 | 七段 | 受検表 | A | 得点 | 85 | 教科 | 理科 | 学年 | 中学生以上 | 授業タイトル | 人の中の宇宙 | 会場 | RCCセンター | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2019/12/22 | 段級位 | 六段 | 受検表 | A | 得点 | 83.2 | 教科 | 社会 | 学年 | 小6以上 | 授業タイトル | 象徴としての花 | 会場 | 第8回京都冬の授業技量検定セミナー | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2004/08/01 | 段級位 | 五段 | 受検表 | A | 得点 | 向山洋一認定 | 教科 | 社会 | 学年 | - | 授業タイトル | 世界一周をした日本人たち | 会場 | 東京都品川区きゅりあん | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める



