段級位認定表
新牧賢三郎

現在
| ID | 22 | 履歴番号 | 1 |
|---|---|---|---|
| 取得年月日 | 2013/01/13 | 段級位 | 五段 |
| 受検表 | A | 得点 | 77.9 |
| 教科 | 社会 | 学年 | 小学校 |
| 授業タイトル | 世界を瞠目させる日本 | 会場 | TOSS熱海合宿 |
| 審査員 |
| ||
過去履歴
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める

| ID | 22 | 履歴番号 | 1 |
|---|---|---|---|
| 取得年月日 | 2013/01/13 | 段級位 | 五段 |
| 受検表 | A | 得点 | 77.9 |
| 教科 | 社会 | 学年 | 小学校 |
| 授業タイトル | 世界を瞠目させる日本 | 会場 | TOSS熱海合宿 |
| 審査員 |
| ||
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
