段級位認定表
太田聡美

現在
| ID | 76 | 履歴番号 | 1 | 
|---|---|---|---|
| 取得年月日 | 2008/01/07 | 段級位 | 前初段 | 
| 受検表 | A | 得点 | 55 | 
| 教科 | 国語 | 学年 | 小学校 高学年 | 
| 授業タイトル | 日本の色 色のイメージが紡ぐ物語の世界 | 会場 | 箱根合宿 | 
| 審査員 | 
  | 						||
| 
									 
									2011/01/08までに次回の受検、またその後の申請がなかったので、本HPの記録は自動的に
									前初段となりました。申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、申請後正しい級(段)となります。
									 なお、最新の検定情報が反映されていない場合があります。主催事務局の申請漏れ、検定事務局ら新検定HP以降に伴うシステムエラーなどが原因です。
									以下から、お問合せいただきましたら対応させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。  | 
							
														
過去履歴
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
							このサイトを広める
							
						
						
						
						
					


