段級位認定表
田村治男
現在
| ID | 105 | 履歴番号 | 4 |
|---|---|---|---|
| 取得年月日 | 2025/12/13 | 段級位 | 五段 |
| 受検表 | A | 得点 | 75.7 |
| 教科 | 総合 | 学年 | 小高学年 |
| 授業タイトル | 大船渡林野火災からの復興を後世に伝える | 会場 | 高段者検定2025 |
| 審査員 |
| ||
過去履歴
| 履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2024/12/07 | 段級位 | 四段 | 受検表 | A | 得点 | 70 | 教科 | 総合的な学習の時間 | 学年 | 小学校高学年 | 授業タイトル | 台風や豪雨を制御,消滅させる技術がもたらす人々に有益な影響 | 会場 | TOSS中国ライセンスセミナー 2024 | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2022/06/04 | 段級位 | 四段格 | 受検表 | A | 得点 | 72.2 | 教科 | 総合 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 「人間拡張」技術から未来の人間社会について考え、発信する | 会場 | TOSS東北ライセンスセミナー2022 | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2016/01/23 | 段級位 | 前四段 | 受検表 | A | 得点 | 72.9 | 教科 | 総合 | 学年 | 小学校 高学年 | 授業タイトル | ラグビーワールドカップ2019 日本大会とラグビーのまち釜石の復興 | 会場 | 東海ライセンス | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める



