段級位認定表
間 英法

現在
| ID | 165 | 履歴番号 | 10 |
|---|---|---|---|
| 取得年月日 | 2026/02/14 | 段級位 | 3級 |
| 受検表 | B | 得点 | 70.7 |
| 教科 | 社会 | 学年 | 中3 |
| 授業タイトル | 教育現場で北朝鮮による日本人拉致問題を扱う授業提案 | 会場 | 福岡市立博多市民センター |
| 審査員 |
| ||
過去履歴
| 履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 履歴番号 | 9 | 取得年月日 | 2025/08/17 | 段級位 | 4級 | 受検表 | B | 得点 | 68.9 | 教科 | 総合的な学習の時間 | 学年 | 中学3年生 | 授業タイトル | 国家安全保障としてのワクチン教育 | 会場 | フェニックス・プラザ | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 8 | 取得年月日 | 2025/08/17 | 段級位 | 4級 | 受検表 | B | 得点 | 68.9 | 教科 | 総合的な学習の時間 | 学年 | 中学3年生 | 授業タイトル | 国家安全保障としてのワクチン教育 | 会場 | フェニックス・プラザ | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 7 | 取得年月日 | 2025/02/08 | 段級位 | 4級 | 受検表 | B | 得点 | 66 | 教科 | 総合 | 学年 | 中3 | 授業タイトル | 進化するデジタル時代を生きるために | 会場 | R6年度 B・C・D表 九州検定セミナー | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 6 | 取得年月日 | 2024/08/17 | 段級位 | 5級 | 受検表 | B | 得点 | 62.4 | 教科 | 理科 | 学年 | 中2 | 授業タイトル | 探究学習で広がる理科の世界〜理科好きを増やす単元構想〜 | 会場 | 富山県民会館 | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 5 | 取得年月日 | 2024/08/17 | 段級位 | 5級 | 受検表 | B | 得点 | 62.4 | 教科 | 理科 | 学年 | 中2 | 授業タイトル | 探究学習で広がる理科の世界〜理科好きを増やす単元構想〜 | 会場 | 富山県民会館 | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 4 | 取得年月日 | 2023/11/23 | 段級位 | 5級 | 受検表 | B | 得点 | 63 | 教科 | 総合 | 学年 | 中2 | 授業タイトル | メンタルヘルスリテラシーを高め,より良く生きよう | 会場 | 中国ライセンスセミナー 2023 | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2018/10/20 | 段級位 | 前5級 | 受検表 | B表 | 得点 | 61.1 | 教科 | 道徳 | 学年 | 中3 | 授業タイトル | 教科・特別活動・総合的な学習の時間と連携して未来を切り開くキャリア教育 | 会場 | オール段級位セミナー | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2017/03/11 | 段級位 | 6級 | 受検表 | B | 得点 | 62.8 | 教科 | 理科 | 学年 | 中3 | 授業タイトル | がん教育で自分の生き方を考える | 会場 | 北陸中央事務局検定セミナー | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2009/11/21 | 段級位 | 6級 | 受検表 | B | 得点 | 56 | 教科 | 理科 | 学年 | 中学校 | 授業タイトル | 世界に誇るべき日本の生物多様性 | 会場 | 第13回向山・小森型理科セミナー | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める



