段級位認定表
会田 実

現在
| ID | 27861 | 履歴番号 | 13 |
|---|---|---|---|
| 取得年月日 | 2023/12/27 | 段級位 | 前20級 |
| 受検表 | C | 得点 | 32 |
| 教科 | 総合 | 学年 | 中2 |
| 授業タイトル | 開国と横浜 | 会場 | 第13回TOSS茨城主催・TOSS授業技量検定セミナー |
| 審査員 |
| ||
|
2025/12/28までに次回の受検、またその後の申請がなかったので、本HPの記録は自動的に
前20級となりました。申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、申請後正しい級(段)となります。
なお、最新の検定情報が反映されていない場合があります。主催事務局の申請漏れ、検定事務局ら新検定HP以降に伴うシステムエラーなどが原因です。
以下から、お問合せいただきましたら対応させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 |
過去履歴
| 履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 履歴番号 | 12 | 取得年月日 | 2023/10/15 | 段級位 | 22級 | 受検表 | D | 得点 | 41.1 | 教科 | 道徳 | 学年 | 中3 | 授業タイトル | ライチョウ復活作戦 | 会場 | TOSS山梨セミナー | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 11 | 取得年月日 | 2023/08/19 | 段級位 | 23級 | 受検表 | D | 得点 | 40 | 教科 | 総合 | 学年 | 中2 | 授業タイトル | プラスチックとリサイクル | 会場 | 第2回TOSS千葉授業技量検定セミナー | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 10 | 取得年月日 | 2023/07/30 | 段級位 | 24級 | 受検表 | D | 得点 | 37 | 教科 | 道徳 | 学年 | 中2 | 授業タイトル | 時を超えた恩返し | 会場 | 山梨県甲府市中央公民館 | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 9 | 取得年月日 | 2020/12/28 | 段級位 | 24級格 | 受検表 | D | 得点 | 37 | 教科 | 英語 | 学年 | 中学1年 | 授業タイトル | what are you doing now? | 会場 | 茨城県開発公社ビル | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 8 | 取得年月日 | 2020/02/15 | 段級位 | 25級 | 受検表 | D | 得点 | 35.8 | 教科 | 英語 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | TOSS型英会話指導による『What did you during Golden Week?』の授業 | 会場 | 第14回授業力アップセミナーin小田原 | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 7 | 取得年月日 | 2019/12/27 | 段級位 | 26級 | 受検表 | D | 得点 | 34 | 教科 | 英語 | 学年 | 中2 | 授業タイトル | What is the best in Doraemon gadgets? | 会場 | 第9回TOSS茨城 「授業技量検定セミナー」 | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 6 | 取得年月日 | 2019/12/07 | 段級位 | 27級 | 受検表 | D | 得点 | 32.5 | 教科 | 外国語 | 学年 | 中3 | 授業タイトル | TOSS型英会話による「Would you like to~?」の授業 | 会場 | 松崎力セミナーwithTOSS若大将 | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 5 | 取得年月日 | 2019/08/24 | 段級位 | 28級 | 受検表 | D | 得点 | 28.5 | 教科 | 英会話 | 学年 | 中2 | 授業タイトル | TOSS型英会話指導による「What were you doing last night?」の授業 | 会場 | 第5回夏の終わりの授業技量検定セミナー | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 4 | 取得年月日 | 2019/07/27 | 段級位 | 30級 | 受検表 | D | 得点 | 26.6 | 教科 | 英語 | 学年 | 中学3年 | 授業タイトル | TOSS型英会話指導による『Have you finished ○○ yet?』の授業 | 会場 | 夏検定in横浜 | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2019/06/30 | 段級位 | 30級 | 受検表 | D | 得点 | 24.5 | 教科 | 外国語 | 学年 | 中2 | 授業タイトル | TOSS型英会話指導による『Have you ever○○?』の授業 | 会場 | TOSS授業技量検定ビギナーズ | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2019/06/08 | 段級位 | 33級 | 受検表 | E | 得点 | 17.5 | 教科 | 英語 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | TOSS型英会話指導による「DO YOU LIKE○○?」の授業 加藤心先生の授業の追試 | 会場 | 青年事務局ビギナーズ | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2019/02/16 | 段級位 | 36級 | 受検表 | F | 得点 | 10.7 | 教科 | 外国語 | 学年 | 中2 | 授業タイトル | TOSS型英会話指導による『未来形』の授業 | 会場 | 第13回授業力アップセミナーIN小田原 | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める



