段級位認定表
宇都木俊志

現在
| ID | 28108 | 履歴番号 | 8 |
|---|---|---|---|
| 取得年月日 | 2023/12/08 | 段級位 | 前22級 |
| 受検表 | D | 得点 | 41.2 |
| 教科 | 英会話 | 学年 | 小学校 低学年 |
| 授業タイトル | What’s flavor do you like?(井戸砂織氏追試) | 会場 | TOSS Sunny例会 |
| 審査員 |
| ||
|
2025/12/09までに次回の受検、またその後の申請がなかったので、本HPの記録は自動的に
前22級となりました。申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、申請後正しい級(段)となります。
なお、最新の検定情報が反映されていない場合があります。主催事務局の申請漏れ、検定事務局ら新検定HP以降に伴うシステムエラーなどが原因です。
以下から、お問合せいただきましたら対応させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 |
過去履歴
| 履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 履歴番号 | 7 | 取得年月日 | 2023/10/20 | 段級位 | 23級 | 受検表 | D | 得点 | 39 | 教科 | 算数 | 学年 | 小1 | 授業タイトル | さくらんぼ計算のしかた | 会場 | TOSS Sunny例会 | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 6 | 取得年月日 | 2022/09/18 | 段級位 | 23級格 | 受検表 | D | 得点 | 39 | 教科 | 算数 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 公倍数の見つけ方 | 会場 | TOSS愛知合同例会 | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 5 | 取得年月日 | 2022/06/05 | 段級位 | 25級 | 受検表 | D | 得点 | 36.9 | 教科 | 外国語 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | フラッシュカード会話のやりとり 自己紹介から楽しく会話のやりとりをつなげる (井戸砂織氏追試) | 会場 | TOSS愛知合同例会 | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 4 | 取得年月日 | 2021/09/20 | 段級位 | 25級 | 受検表 | D | 得点 | 35.75 | 教科 | 英語 | 学年 | 小学校 | 授業タイトル | フラッシュカード“What flavor do you like?” (井戸砂織氏追試) | 会場 | TOSS愛知合同例会 | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2021/06/26 | 段級位 | 26級 | 受検表 | D | 得点 | 34 | 教科 | 国語 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | 話す・聞くスキル 4 年 「一番はじめは」 | 会場 | TOSS愛知合同例会 | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2021/02/06 | 段級位 | 28級 | 受検表 | E | 得点 | 27 | 教科 | 理科 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | メダカのたんじょう | 会場 | TOSS愛知合同例会 | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2020/09/22 | 段級位 | 35級 | 受検表 | F | 得点 | 12 | 教科 | 英会話 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | What do you want to be? | 会場 | TOSS愛知 合同例会 | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める



