段級位認定表
長嶺 克

現在
ID | 100023 | 履歴番号 | 11 |
---|---|---|---|
取得年月日 | 2025/02/09 | 段級位 | 27級 |
受検表 | D | 得点 | 31 |
教科 | 国語 | 学年 | 小学校 低学年 |
授業タイトル | 話す・聞くスキル1「じゅげむ」 | 会場 | TOSS授業技量検定IN沖縄2025 |
審査員 |
|
【27級格になる日】 ・上記の日付までに検定受験と昇級か留め置き申請がない場合、本HPの記録は自動的に27級格(前)となります。 ・申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、HP上は一時的に格・前に移行され、申請後正しい級(段)となります。 |
過去履歴
履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
履歴番号 | 10 | 取得年月日 | 2024/08/17 | 段級位 | 28級 | 受検表 | D | 得点 | 28.5 | 教科 | 国語 | 学年 | 小学校 中学年 | 授業タイトル | 話す・聞くスキル4「雲」 | 会場 | TOSS授業技量検定IN沖縄 | 審査員 |
|
履歴番号 | 9 | 取得年月日 | 2024/05/11 | 段級位 | 29級 | 受検表 | E | 得点 | 25 | 教科 | 国語 | 学年 | 小学校 高学年 | 授業タイトル | 話す・聞くスキル6「こだまでしょうか」 | 会場 | TOSS“必然”サークル例会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 8 | 取得年月日 | 2024/03/24 | 段級位 | 30級 | 受検表 | E | 得点 | 23 | 教科 | 国語 | 学年 | 小学校 低学年 | 授業タイトル | 話す・聞くスキル「うさぎとかめ」 | 会場 | TOSS“必然”サークル | 審査員 |
|
履歴番号 | 7 | 取得年月日 | 2024/02/03 | 段級位 | 31級 | 受検表 | E | 得点 | 20 | 教科 | 国語 | 学年 | 小学校 低学年 | 授業タイトル | 話す・聞くスキル3「ためになることわざ」 | 会場 | TOSS“必然”サークル例会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 6 | 取得年月日 | 2023/11/25 | 段級位 | 32級 | 受検表 | E | 得点 | 18 | 教科 | 国語 | 学年 | 小学校 低学年 | 授業タイトル | 話す・聞くスキル2「回文」 | 会場 | toss北部桜サークル例会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 5 | 取得年月日 | 2023/10/28 | 段級位 | 33級 | 受検表 | E | 得点 | 16 | 教科 | 国語 | 学年 | 小学校 低学年 | 授業タイトル | 話す・聞くスキル1「それ、本当?」 | 会場 | toss北部桜サークル例会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 4 | 取得年月日 | 2023/09/23 | 段級位 | 33級 | 受検表 | E | 得点 | 15 | 教科 | 国語 | 学年 | 小学校 高学年 | 授業タイトル | 話す・聞くスキル「ゆきがふる」 | 会場 | toss北部桜サークル例会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2023/08/11 | 段級位 | 33級 | 受検表 | E | 得点 | 16 | 教科 | 国語 | 学年 | 小学校 高学年 | 授業タイトル | 話す・聞くスキル「なるほどじいさん」 | 会場 | TOSS授業技量検定セミナーIN沖縄 | 審査員 |
|
履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2023/07/23 | 段級位 | 34級 | 受検表 | E | 得点 | 15 | 教科 | 国語 | 学年 | 小学校 中学年 | 授業タイトル | 話す・聞くスキル「おーい、こっちだよ」 | 会場 | toss北部桜サークル例会 | 審査員 |
|
履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2022/08/12 | 段級位 | 34級格 | 受検表 | E | 得点 | 15 | 教科 | 国語 | 学年 | 高学年 | 授業タイトル | 話す・聞くスキル4「せりふの工夫」 | 会場 | 沖縄産業支援センター | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める