段級位認定表
保坂全

現在
ID | 100120 | 履歴番号 | 7 |
---|---|---|---|
取得年月日 | 2025/06/29 | 段級位 | 26級 |
受検表 | D | 得点 | 33 |
教科 | 体育 | 学年 | 小学校 中学年 |
授業タイトル | かけっこ・リレー | 会場 | 第7回TOSS向山型体育セミナー |
審査員 |
|
【26級格になる日】 ・上記の日付までに検定受験と昇級か留め置き申請がない場合、本HPの記録は自動的に26級格となります。 ・申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、HP上は一時的に格・前に移行され、申請後正しい級(段)となります。 |
過去履歴
履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
履歴番号 | 6 | 取得年月日 | 2025/03/08 | 段級位 | 27級 | 受検表 | D | 得点 | 31.5 | 教科 | 国語 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 春のうた | 会場 | TOSS山梨春検定 | 審査員 |
|
履歴番号 | 5 | 取得年月日 | 2025/02/08 | 段級位 | 27級 | 受検表 | D | 得点 | 31.5 | 教科 | 社会 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 「事故や事件からまちを守る」 | 会場 | 谷和樹先生に学ぶ!社会の授業づくり徹底解明セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 4 | 取得年月日 | 2024/08/17 | 段級位 | 28級 | 受検表 | D | 得点 | 28 | 教科 | 道徳 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | あこがれのヒーローに学ぶ〜高橋尚子選手〜 | 会場 | 山梨県甲府市地域づくり交流センター | 審査員 |
|
履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2024/02/24 | 段級位 | 29級 | 受検表 | D | 得点 | 25 | 教科 | 社会 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 「水はどこから」 | 会場 | 谷和樹先生に学ぶ!社会の授業づくり徹底解明セミナー | 審査員 |
|
履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2023/12/03 | 段級位 | 30級 | 受検表 | D | 得点 | 22 | 教科 | 国語 | 学年 | 4年 | 授業タイトル | 詩「とる」川崎洋 | 会場 | かわさき生涯学習プラザ | 審査員 |
|
履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2023/07/30 | 段級位 | 32級格 | 受検表 | E | 得点 | 18 | 教科 | 国語 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 国語「忘れもの」 | 会場 | TOSS山梨夏休みの始まり授業技量検定 | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める