段級位認定表
友田瞳

現在
| ID | 100130 | 履歴番号 | 4 |
|---|---|---|---|
| 取得年月日 | 2026/01/12 | 段級位 | 31級 |
| 受検表 | E | 得点 | 22.7 |
| 教科 | 国語 | 学年 | 小5 |
| 授業タイトル | 話す聞くスキル「きりぎりすの山登り」 | 会場 | TOSS SKK 冬の検定拡大例会 |
| 審査員 |
| ||
過去履歴
| 履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2025/12/18 | 段級位 | 32級【飛び級】 | 受検表 | E | 得点 | 18 | 教科 | 国語 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 話す聞くスキル | 会場 | TOSSかます例会 | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2023/10/05 | 段級位 | 前35級 | 受検表 | E | 得点 | 13.7 | 教科 | 国語 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | 夕陽がせなかをおしてくる | 会場 | TOSSお江戸87の会 例会 | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2023/09/07 | 段級位 | 36級 | 受検表 | F | 得点 | 10.7 | 教科 | 国語 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | 話す聞くスキル「大漁」 | 会場 | TOSSお江戸87の会 例会 | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める



