段級位認定表
横山和樹

現在
| ID | 1622573 | 履歴番号 | 4 |
|---|---|---|---|
| 取得年月日 | 2026/03/21 | 段級位 | 33級【飛び級】 |
| 受検表 | E | 得点 | 16.5 |
| 教科 | 国語 | 学年 | 小4 |
| 授業タイトル | 十二ヶ月(月の異名)」を読む | 会場 | TOSS柊例会 |
| 審査員 |
| ||
過去履歴
| 履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2025/03/15 | 段級位 | 前34級 | 受検表 | E | 得点 | 15.5 | 教科 | 国語 | 学年 | 小1 | 授業タイトル | リズムに乗って音読を楽しむ | 会場 | TOSS柊 浦河例会 | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2024/09/16 | 段級位 | 35級格 | 受検表 | F | 得点 | 13 | 教科 | 国語 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 話す聞くスキル | 会場 | TOSS柊サークル | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2024/03/16 | 段級位 | 37級格 | 受検表 | F | 得点 | 8.5 | 教科 | 国語 | 学年 | 小1 | 授業タイトル | 「あいうえお」であそぼう | 会場 | TOSS柊&フェルマータ合同例会 | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める



