段級位認定表
鵜山誠孝

現在
| ID | 1622586 | 履歴番号 | 9 |
|---|---|---|---|
| 取得年月日 | 2025/11/22 | 段級位 | 30級 |
| 受検表 | D | 得点 | 23.1 |
| 教科 | 道徳 | 学年 | 中2 |
| 授業タイトル | どんな時でも守りたいもの〜命がけで守り続きぬかれ、誕生したおさるのジョージの物語〜 | 会場 | 関西次世代検定例会 |
| 審査員 |
| ||
|
【30級格になる日】 ・上記の日付までに検定受験と昇級か留め置き申請がない場合、本HPの記録は自動的に30級格となります。 ・申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、HP上は一時的に格・前に移行され、申請後正しい級(段)となります。 |
過去履歴
| 履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 履歴番号 | 8 | 取得年月日 | 2025/11/02 | 段級位 | 31級 | 受検表 | E | 得点 | 21.5 | 教科 | 国語 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | 話す・聞くスキル「しりとりことば」 | 会場 | 〈学生さん・若手の先生に先生におすすめ!〉授業力1UPミニ学習会 | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 7 | 取得年月日 | 2025/09/06 | 段級位 | 31級 | 受検表 | E | 得点 | 17 | 教科 | 社会 | 学年 | 中3 | 授業タイトル | グローバル化 | 会場 | TOSS京都検定セミナー | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 6 | 取得年月日 | 2025/04/25 | 段級位 | 31級 | 受検表 | E | 得点 | 20 | 教科 | 国語 | 学年 | 小1 | 授業タイトル | あいうえおであそぼう | 会場 | TOSS乙訓若手教育サークル例会 | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 5 | 取得年月日 | 2025/04/19 | 段級位 | 32級 | 受検表 | E | 得点 | 18 | 教科 | 国語 | 学年 | 小1 | 授業タイトル | じゃんけんうた | 会場 | 関西次世代例会 | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 4 | 取得年月日 | 2025/03/22 | 段級位 | 33級 | 受検表 | E | 得点 | 16 | 教科 | 社会 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 国旗 | 会場 | 関西次世代例会 | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2025/02/22 | 段級位 | 34級 | 受検表 | E | 得点 | 14.3 | 教科 | 社会 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | 釜石の奇跡 | 会場 | 関西次世代例会 | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2024/12/13 | 段級位 | 35級 | 受検表 | F | 得点 | 12 | 教科 | 国語 | 学年 | 小学校 | 授業タイトル | ゆきがふる | 会場 | TOSS乙訓教育サークル例会 | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2024/06/22 | 段級位 | 36級格 | 受検表 | F | 得点 | 11.3 | 教科 | 数学 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | 正負の数 | 会場 | 関西次世代例会 | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める



