段級位認定表
小池隆太郎

現在
| ID | 1622650 | 履歴番号 | 5 |
|---|---|---|---|
| 取得年月日 | 2026/07/20 | 段級位 | 29級 |
| 受検表 | D | 得点 | 26.5 |
| 教科 | 英語 | 学年 | 中学校 |
| 授業タイトル | 準フリートークにつなげる TOSS 型英会話 | 会場 | TOSS和合宿2026検定セミナー |
| 審査員 |
| ||
|
【29級格になる日】 ・上記の日付までに検定受験と昇級か留め置き申請がない場合、本HPの記録は自動的に29級格となります。 ・申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、HP上は一時的に格・前に移行され、申請後正しい級(段)となります。 |
過去履歴
| 履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 履歴番号 | 4 | 取得年月日 | 2026/05/24 | 段級位 | 30級【飛び級】 | 受検表 | E | 得点 | 24 | 教科 | 英語 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | What animal do you like? | 会場 | TOSS調和例会 | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2025/12/21 | 段級位 | 33級 | 受検表 | E | 得点 | 16.7 | 教科 | 英会話 | 学年 | 中学校 | 授業タイトル | アイスクリーム(井戸氏追試) | 会場 | TOSS調和検定セミナー | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2025/04/12 | 段級位 | 35級【飛び級】 | 受検表 | F | 得点 | 13 | 教科 | 英語 | 学年 | 中学校 | 授業タイトル | Do you like sushi?(加藤心氏追試) | 会場 | TOSS調和例会 | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2024/12/15 | 段級位 | 37級 | 受検表 | F | 得点 | 9 | 教科 | 英語 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | Do you like sushi?(原実践:加藤心氏) | 会場 | TOSS進舞2 12月例会 | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める



