段級位認定表
手島悠一郎

現在
| ID | 1622717 | 履歴番号 | 4 |
|---|---|---|---|
| 取得年月日 | 2025/11/08 | 段級位 | 27級 |
| 受検表 | D | 得点 | 31 |
| 教科 | 国語 | 学年 | 小4 |
| 授業タイトル | 「春のうた」一字読解(4年生国語) TOSSランド前川善治先生の追試 | 会場 | 第4回全国若手教師授業対決 |
| 審査員 |
| ||
|
【27級格になる日】 ・上記の日付までに検定受験と昇級か留め置き申請がない場合、本HPの記録は自動的に27級格となります。 ・申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、HP上は一時的に格・前に移行され、申請後正しい級(段)となります。 |
過去履歴
| 履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2025/09/14 | 段級位 | 29級【飛び級】 | 受検表 | D | 得点 | 27.5 | 教科 | 国語 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 話す聞くスキル「俳句」 | 会場 | TOSS長崎授業技量検定 | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2025/08/03 | 段級位 | 31級 | 受検表 | E | 得点 | 22 | 教科 | 国語 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 話す聞くスキル「春暁」 | 会場 | 第3回TOSS20代合宿 TOSS授業技量検定 | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2025/07/24 | 段級位 | 32級 | 受検表 | E | 得点 | 18.01 | 教科 | 国語 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 話す聞くスキル | 会場 | TOSSかます例会 | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める



