段級位認定表
吉田賢明

現在
| ID | 1622731 | 履歴番号 | 4 |
|---|---|---|---|
| 取得年月日 | 2025/11/22 | 段級位 | 33級【飛び級】 |
| 受検表 | E | 得点 | 19 |
| 教科 | 英会話 | 学年 | 小5 |
| 授業タイトル | クラス全員を巻き込むリズムをつける英語の授業〜井戸沙織先生の追試を通して〜 | 会場 | 関西次世代検定例会 |
| 審査員 |
| ||
過去履歴
| 履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2025/10/04 | 段級位 | 35級 | 受検表 | F | 得点 | 13 | 教科 | 英語 | 学年 | 中2 | 授業タイトル | 受動態導入 | 会場 | 審査員養成セミナー名古屋 | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2025/09/07 | 段級位 | 35級 | 受検表 | F | 得点 | 12.5 | 教科 | 外国語 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 英単語フラッシュカード | 会場 | 模擬授業で授業力UP★TOSS中学関西(9)月例会 | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2025/08/24 | 段級位 | 36級 | 受検表 | F | 得点 | 10.8 | 教科 | 外国語 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 英単語フラッシュカード | 会場 | 関西次世代例会 | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める



