段級位認定表
島村雄次郎

現在
| ID | 1622735 | 履歴番号 | 4 |
|---|---|---|---|
| 取得年月日 | 2025/09/06 | 段級位 | 1級 |
| 受検表 | A | 得点 | 51.65 |
| 教科 | 学活 | 学年 | 小学校 高学年 |
| 授業タイトル | 「教育技術」を後世に残すためのシステムの構築 〜公的認定団体だからこそできること〜 | 会場 | タイム24ビル |
| 審査員 |
| ||
|
【1級格になる日】 ・上記の日付までに検定受験と昇級か留め置き申請がない場合、本HPの記録は自動的に1級格となります。 ・申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、HP上は一時的に格・前に移行され、申請後正しい級(段)となります。 |
過去履歴
| 履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2015/09/05 | 段級位 | 前1級 | 受検表 | A | 得点 | 53.9 | 教科 | 英語 | 学年 | 小学校・高学年 | 授業タイトル | 小学校外国語活動教科化に向けて子供に身に付けさせたい6つの単元を中学校につなげる~活用できる英語力を育成するために~ | 会場 | 第2回全国中央事務局検定 | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2014/09/06 | 段級位 | 2級 | 受検表 | B | 得点 | 75.8 | 教科 | 学活 | 学年 | 小学校・高学年 | 授業タイトル | 世界の教育をガラッと変えるGrid電子黒板の活用システム | 会場 | 第1回全国中央事務局検定 | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2014/01/18 | 段級位 | 3級 | 受検表 | B | 得点 | 72.7 | 教科 | 総合 | 学年 | 小学校・高学年 | 授業タイトル | 伝統を引き継ぎ、進化する日本の食文化~日本の最先端の技術でつなぐ日本人の米飯文化~ | 会場 | 東海中央事務局検定 | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める



