段級位認定表
小池裕太

現在
| ID | 1622746 | 履歴番号 | 4 |
|---|---|---|---|
| 取得年月日 | 2026/05/06 | 段級位 | 32級 |
| 受検表 | E | 得点 | 19.5 |
| 教科 | 国語 | 学年 | 小3 |
| 授業タイトル | 話す・聞くスキル「あいうえお」であそぼう | 会場 | TOSS平成白樺例会 |
| 審査員 |
| ||
過去履歴
| 履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2026/04/29 | 段級位 | 33級【飛び級】 | 受検表 | E | 得点 | 16 | 教科 | 国語 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | 話す・聞くスキル「あいうえお」であそぼう | 会場 | TOSS平成白樺例会 | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2026/04/04 | 段級位 | 35級 | 受検表 | F | 得点 | 12 | 教科 | 国語 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | 話す・聞くスキル「お祭」 | 会場 | TOSS平成白樺例会 | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2025/11/19 | 段級位 | 37級 | 受検表 | F | 得点 | 9 | 教科 | 国語 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | 話す聞くスキル「お祭」 | 会場 | TOSS平成白樺例会 | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める



