段級位認定表
小山浩正

現在
| ID | 1622750 | 履歴番号 | 1 |
|---|---|---|---|
| 取得年月日 | 2025/11/22 | 段級位 | 32級 |
| 受検表 | E | 得点 | 18.5 |
| 教科 | 数学 | 学年 | 中2 |
| 授業タイトル | 一次関数とカーボンニュートラル | 会場 | 関西次世代検定例会 |
| 審査員 |
| ||
過去履歴
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める

| ID | 1622750 | 履歴番号 | 1 |
|---|---|---|---|
| 取得年月日 | 2025/11/22 | 段級位 | 32級 |
| 受検表 | E | 得点 | 18.5 |
| 教科 | 数学 | 学年 | 中2 |
| 授業タイトル | 一次関数とカーボンニュートラル | 会場 | 関西次世代検定例会 |
| 審査員 |
| ||
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
