段級位認定表
秋山 良介

現在
| ID | 2677 | 履歴番号 | 10 |
|---|---|---|---|
| 取得年月日 | 2026/02/14 | 段級位 | 12級 |
| 受検表 | C | 得点 | 72 |
| 教科 | 社会 | 学年 | 小5 |
| 授業タイトル | 自動車 | 会場 | 福岡市立博多市民センター |
| 審査員 |
| ||
過去履歴
| 履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 履歴番号 | 9 | 取得年月日 | 2024/11/09 | 段級位 | 13級格 | 受検表 | C | 得点 | 63 | 教科 | 特活 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 認知バイアスを学級経営に取り入れる | 会場 | 第15回TOSS大阪くれは検定例会 | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 7 | 取得年月日 | 2024/01/28 | 段級位 | 13級 | 受検表 | C | 得点 | 13 | 教科 | 理科 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 人と環境との関わりに 海洋プラッチック問題 | 会場 | ウイズあかし | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 6 | 取得年月日 | 2023/02/25 | 段級位 | 14級格 | 受検表 | C | 得点 | 52.5 | 教科 | 社会 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 水道と発電 | 会場 | 加古川まちづくりセンター | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 5 | 取得年月日 | 2019/11/09 | 段級位 | 14級格 | 受検表 | C | 得点 | 65.5 | 教科 | 総合 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | いろいろな人が使いやすいユニバーサルデザインの工夫 | 会場 | 春風11月検定 | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2018/10/20 | 段級位 | 14級格 | 受検表 | A | 得点 | 60 | 教科 | 総合 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 子どもが障がいを持つ人との関わり方を知り、自分たちにもできることを考える | 会場 | オール段級位セミナー | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2018/01/13 | 段級位 | 15級 | 受検表 | C | 得点 | 59 | 教科 | 総合 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 日本の安全を守る優れたシステム | 会場 | TOSS大分授業技量向上セミナー | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2017/02/04 | 段級位 | 16級 | 受検表 | A | 得点 | 40 | 教科 | 総合 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 日本の安全を守る優れたシステム | 会場 | 第4回四国中央事務局主催TOSS授業技量検定セミナーin香川 | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める



