段級位認定表
銭谷和樹

現在
| ID | 3959 | 履歴番号 | 5 |
|---|---|---|---|
| 取得年月日 | 2025/07/21 | 段級位 | 15級 |
| 受検表 | C | 得点 | |
| 教科 | 学年 | ||
| 授業タイトル | 「『天皇中心の国づくり』を代表する人物は誰か?」 | 会場 | 春風7月検定㏌兵庫 |
| 審査員 |
| ||
|
【15級格になる日】 ・上記の日付までに検定受験と昇級か留め置き申請がない場合、本HPの記録は自動的に15級格となります。 ・申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、HP上は一時的に格・前に移行され、申請後正しい級(段)となります。 |
過去履歴
| 履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 履歴番号 | 4 | 取得年月日 | 2024/08/21 | 段級位 | 16級 | 受検表 | C | 得点 | 57.5 | 教科 | 総合 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 積極的平和教育の重要性 | 会場 | TOSS授業技量検定セミナーin出雲 | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2018/12/29 | 段級位 | 前16級 | 受検表 | C | 得点 | 53 | 教科 | 社会 | 学年 | 中3 | 授業タイトル | 原子爆弾 ~事実に基づいた原子爆弾の授業を提案する ~ | 会場 | 第29 回TOSS鳥取講座 谷和樹 2018 授業クリニッセミナー in 鳥取 | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2017/09/03 | 段級位 | 16級格 | 受検表 | C | 得点 | 54.7 | 教科 | 社会 | 学年 | 中3 | 授業タイトル | 樺太の戦い〜領土教育・日本を守るために戦った人々の気概を伝える〜 | 会場 | NSCセミナー | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2016/12/23 | 段級位 | 22級 | 受検表 | D | 得点 | 42 | 教科 | 社会 | 学年 | 中3 | 授業タイトル | フィンテック FinTech ?IT が金融サービスを変える 金融サービスを変える ― | 会場 | 広島ライセンスセミナー | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める



