段級位認定表
鬼塚 英明

現在
| ID | 5063 | 履歴番号 | 4 |
|---|---|---|---|
| 取得年月日 | 2025/08/30 | 段級位 | 12級 |
| 受検表 | _ | 得点 | 71 |
| 教科 | 図画工作 | 学年 | 小6 |
| 授業タイトル | 絵を見て話そう | 会場 | 福岡市中央市民センター |
| 審査員 |
| ||
過去履歴
| 履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2025/08/30 | 段級位 | 12級 | 受検表 | C | 得点 | 71 | 教科 | 図工 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 絵を見て話そう | 会場 | R7年度 C・D表 九州検定セミナー夏の陣 | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2019/10/13 | 段級位 | 前12級 | 受検表 | C表 | 得点 | 72 | 教科 | 社会 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 宮崎牛、奇跡の日本一 | 会場 | ライセンスセミナー佐賀 | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2017/07/01 | 段級位 | 前12級 | 受検表 | C | 得点 | 70 | 教科 | 国語 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 漢字の簡略化 | 会場 | 検定セミナーin下関 | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める



