段級位認定表
椿晴香

現在
| ID | 10066 | 履歴番号 | 5 |
|---|---|---|---|
| 取得年月日 | 2026/02/15 | 段級位 | 31級 |
| 受検表 | E | 得点 | 20 |
| 教科 | 理科 | 学年 | 高校 |
| 授業タイトル | お金は磁石につくか | 会場 | 名古屋港湾会館 |
| 審査員 |
| ||
過去履歴
| 履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 履歴番号 | 4 | 取得年月日 | 2024/03/19 | 段級位 | 前32級 | 受検表 | E | 得点 | 15 | 教科 | 理科 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 体の作り | 会場 | TOSS SMILE4月例会 | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2018/06/28 | 段級位 | 前32級 | 受検表 | E | 得点 | 19 | 教科 | 国語 | 学年 | 中学校 | 授業タイトル | 「数え歌」『中高生のための暗唱詩文集』より | 会場 | TOSS山風サークル6月例会 | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2018/01/03 | 段級位 | 35級 | 受検表 | F | 得点 | 12.5 | 教科 | 国語 | 学年 | 高1 | 授業タイトル | 竹取物語 | 会場 | TOSS春風ライセンス新年例会 | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める



