段級位認定表
鴨井美春

現在
| ID | 10247 | 履歴番号 | 1 |
|---|---|---|---|
| 取得年月日 | 2019/08/28 | 段級位 | 前準26級 |
| 受検表 | D | 得点 | 34 |
| 教科 | 国語 | 学年 | 小4 |
| 授業タイトル | 「話す言葉は同じでも」 | 会場 | 玉川静岡合宿 |
| 審査員 |
| ||
過去履歴
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める

| ID | 10247 | 履歴番号 | 1 |
|---|---|---|---|
| 取得年月日 | 2019/08/28 | 段級位 | 前準26級 |
| 受検表 | D | 得点 | 34 |
| 教科 | 国語 | 学年 | 小4 |
| 授業タイトル | 「話す言葉は同じでも」 | 会場 | 玉川静岡合宿 |
| 審査員 |
| ||
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
