段級位認定表
林繁斗

現在
| ID | 28038 | 履歴番号 | 2 | 
|---|---|---|---|
| 取得年月日 | 2020/02/22 | 段級位 | 前26級 | 
| 受検表 | D | 得点 | 33.5 | 
| 教科 | 国語 | 学年 | 小4 | 
| 授業タイトル | 「とる」 | 会場 | 九州学生ライジング合同サークル | 
| 審査員 | 
 | ||
| 
									2023/12/23までに次回の受検、またその後の申請がなかったので、本HPの記録は自動的に
									前26級となりました。申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、申請後正しい級(段)となります。
									 なお、最新の検定情報が反映されていない場合があります。主催事務局の申請漏れ、検定事務局ら新検定HP以降に伴うシステムエラーなどが原因です。
									以下から、お問合せいただきましたら対応させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 | 
過去履歴
| 履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2020/02/01 | 段級位 | 28級 | 受検表 | D | 得点 | 28 | 教科 | 国語 | 学年 | 小学校 | 授業タイトル | 話す聞くスキル「黄金虫」 | 会場 | ベーシックスキルアップセミナー | 審査員 | 
 | 
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
							このサイトを広める
													
						


