段級位認定表
吉田裕文

現在
| ID | 100051 | 履歴番号 | 6 |
|---|---|---|---|
| 取得年月日 | 2026/01/04 | 段級位 | 26級 |
| 受検表 | D | 得点 | 33.8 |
| 教科 | 算数 | 学年 | 小5 |
| 授業タイトル | 分数のたし算、ひき算 | 会場 | 第13回 志士舞授業技量検定セミナー |
| 審査員 |
| ||
|
【26級格になる日】 ・上記の日付までに検定受験と昇級か留め置き申請がない場合、本HPの記録は自動的に26級格となります。 ・申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、HP上は一時的に格・前に移行され、申請後正しい級(段)となります。 |
過去履歴
| 履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 履歴番号 | 5 | 取得年月日 | 2025/12/27 | 段級位 | 27級 | 受検表 | D | 得点 | 31.5 | 教科 | 社会 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 副読本の資料を読み取る「尾瀬の保護に努める人々」 | 会場 | TOSS群馬合宿検定2025 | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 4 | 取得年月日 | 2025/08/04 | 段級位 | 28級 | 受検表 | D | 得点 | 28.8 | 教科 | 外国語 | 学年 | 知的養護 小学 | 授業タイトル | What’s this ? これなあに? 上栫貴恵氏 修正追試 | 会場 | 志士無双Ⅲ | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2025/06/28 | 段級位 | 29級 | 受検表 | D | 得点 | 25.9 | 教科 | その他 | 学年 | 特別支援 | 授業タイトル | 「4色のゾーン」を使って、自分の気持ちと行動調節の大切さを知る | 会場 | 第12回 志士舞授業技量検定セミナー | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2024/12/27 | 段級位 | 30級 | 受検表 | D | 得点 | 23.5 | 教科 | 特活 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 「自立活動を始めよう」特別支援学級 | 会場 | 群馬合宿検定 | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める



