段級位認定表
谷本光謠

現在
| ID | 100060 | 履歴番号 | 8 |
|---|---|---|---|
| 取得年月日 | 2024/11/24 | 段級位 | 前31級 |
| 受検表 | E | 得点 | 20 |
| 教科 | 外国語 | 学年 | 小6 |
| 授業タイトル | 外国語・ダイアローグフラッシュカード | 会場 | TOSS ファミリー例会 |
| 審査員 |
| ||
|
2025/11/25までに次回の受検、またその後の申請がなかったので、本HPの記録は自動的に
前31級となりました。申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、申請後正しい級(段)となります。
なお、最新の検定情報が反映されていない場合があります。主催事務局の申請漏れ、検定事務局ら新検定HP以降に伴うシステムエラーなどが原因です。
以下から、お問合せいただきましたら対応させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 |
過去履歴
| 履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 履歴番号 | 6 | 取得年月日 | 2024/07/06 | 段級位 | 30級格 | 受検表 | E | 得点 | 24 | 教科 | 英語 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | フラッシュカード アイスクリーム | 会場 | 水野正司&TOSS月夜サークル | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 5 | 取得年月日 | 2024/02/17 | 段級位 | 31級 | 受検表 | E | 得点 | 20 | 教科 | 国語 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | 詩のくふうを楽しもう | 会場 | TOSSファミリー例会2024年2月 | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 4 | 取得年月日 | 2024/01/20 | 段級位 | 32級 | 受検表 | E | 得点 | 19 | 教科 | 外国語 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | 外国語活動・フラッシュカード | 会場 | TOSSファミリー例会2024年1月 | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2023/11/18 | 段級位 | 36級 | 受検表 | F | 得点 | 12 | 教科 | 算数 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | 百玉そろばん | 会場 | TOSSファミリー例会 | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2023/01/14 | 段級位 | 36級格 | 受検表 | F | 得点 | 10 | 教科 | 算数 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 算数・割合 | 会場 | TOSSファミリー拡大例会 | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める



