段級位認定表
芳賀智子

現在
| ID | 1622726 | 履歴番号 | 4 |
|---|---|---|---|
| 取得年月日 | 2025/11/19 | 段級位 | 34級 |
| 受検表 | E | 得点 | 15.5 |
| 教科 | 国語 | 学年 | 小4 |
| 授業タイトル | あかねこ漢字スキル 漢字を覚える指導 | 会場 | TOSS利の会検定例会 |
| 審査員 |
| ||
過去履歴
| 履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2025/10/10 | 段級位 | 34級 | 受検表 | E | 得点 | 15 | 教科 | 算数 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | ひき算のひっ算 | 会場 | TOSS利の会検定例会 | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2025/09/15 | 段級位 | 36級 | 受検表 | F | 得点 | 10 | 教科 | 算数 | 学年 | 小1 | 授業タイトル | フラッシュカード「時計」 | 会場 | TOSS利の会検定例会 | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2025/08/18 | 段級位 | 37級 | 受検表 | F | 得点 | 9 | 教科 | 国語 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | 話す聞くスキル「ことばあそびうた」 | 会場 | TOSS利の会検定例会 | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める



