段級位認定表
阿部恵理香

現在
| ID | 1622729 | 履歴番号 | 7 |
|---|---|---|---|
| 取得年月日 | 2026/01/31 | 段級位 | 27級 |
| 受検表 | D | 得点 | 31 |
| 教科 | 音楽 | 学年 | 小4 |
| 授業タイトル | 早口言葉でラップを楽しもう! | 会場 | 千葉康弘セミナー |
| 審査員 |
| ||
|
【27級格になる日】 ・上記の日付までに検定受験と昇級か留め置き申請がない場合、本HPの記録は自動的に27級格となります。 ・申請のみ上記の日にちに間に合わなかった場合は、HP上は一時的に格・前に移行され、申請後正しい級(段)となります。 |
過去履歴
| 履歴番号 | 取得年月日 | 段級位 | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 審査員 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 履歴番号 | 6 | 取得年月日 | 2025/12/28 | 段級位 | 28級 | 受検表 | D | 得点 | 28 | 教科 | 国語 | 学年 | 小1 | 授業タイトル | 『ぞうさんのぼうし』 | 会場 | SUNRISE・CHANCE拡大例会 | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 5 | 取得年月日 | 2025/12/05 | 段級位 | 29級 | 受検表 | E | 得点 | 25 | 教科 | 外国語 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | Where do you want to go ? | 会場 | TOSSシグナス25年12月例会 | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 3 | 取得年月日 | 2025/10/10 | 段級位 | 31級【飛び級】 | 受検表 | E | 得点 | 21 | 教科 | 音楽 | 学年 | 小1 | 授業タイトル | たんとたたのリズムであそぼう | 会場 | TOSSシグナス25年10月例会 | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 2 | 取得年月日 | 2025/09/12 | 段級位 | 33級【飛び級】 | 受検表 | E | 得点 | 17 | 教科 | 国語 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | 雨のうた | 会場 | TOSSシグナス25年9月例会 | 審査員 |
|
| 履歴番号 | 1 | 取得年月日 | 2025/08/22 | 段級位 | 35級 | 受検表 | F | 得点 | 14 | 教科 | 国語 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | 雨のうた | 会場 | TOSSシグナス25年8月例会 | 審査員 |
|
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める



