段級位認定表
山崎陽太

現在
| ID | 1622785 | 履歴番号 | 1 |
|---|---|---|---|
| 取得年月日 | 2025/12/27 | 段級位 | 36級 |
| 受検表 | F | 得点 | 10.5 |
| 教科 | 国語 | 学年 | 小学校 |
| 授業タイトル | 話す聞くスキル「風の又三郎」 | 会場 | 京都学生例会 |
| 審査員 |
| ||
過去履歴
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める

| ID | 1622785 | 履歴番号 | 1 |
|---|---|---|---|
| 取得年月日 | 2025/12/27 | 段級位 | 36級 |
| 受検表 | F | 得点 | 10.5 |
| 教科 | 国語 | 学年 | 小学校 |
| 授業タイトル | 話す聞くスキル「風の又三郎」 | 会場 | 京都学生例会 |
| 審査員 |
| ||
段級位認定者一覧の内容についての各種申請はこちら
