段級位認定表
21級
名前 | ID | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 取得年月日 | 審査員 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 小松成子 | ID | 794 | 評価 | D | 得点 | 44 | 教科 | 英語 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | What do you want? | 会場 | TOSS長崎授業技量検定 | 取得年月日 | 2025/09/14 | 審査員 | 高杉祐之,在田裕子,井上和子,金城貴浩, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 後藤直美 | ID | 1998 | 評価 | C | 得点 | 29 | 教科 | 自立活動 | 学年 | 特別支援学級 小学校全学年 | 授業タイトル | 学校でできる身辺自立に必要なスキルを身に付けよう | 会場 | 道民活動センターかでる2・7 | 取得年月日 | 2025/10/12 | 審査員 | 赤塚邦彦,上田浩人,_橋賢治, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 涌井健太郎 | ID | 3766 | 評価 | C | 得点 | 33.5 | 教科 | 理科 | 学年 | 高校2年 | 授業タイトル | 生態系のバランスと保全 | 会場 | フェニックス・プラザ | 取得年月日 | 2025/08/17 | 審査員 | 西田克裕,三浦よう子, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 小木曽 麻里子 | ID | 3786 | 評価 | C | 得点 | 29 | 教科 | 総合 | 学年 | 6年 | 授業タイトル | こどものけんり | 会場 | 第14回TOSS茨城主催・TOSS授業技量検定セミナー | 取得年月日 | 2024/12/27 | 審査員 | 桑原和彦,松本一樹, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 田口晋 | ID | 3888 | 評価 | C | 得点 | 27 | 教科 | 国語 | 学年 | 小学校 | 授業タイトル | 教材アプリ「ブロックパズル型学習ゲーム」で様々な教科で楽しく学習 | 会場 | 第11回TOSS授業検定セミナーIN香川 | 取得年月日 | 2025/07/26 | 審査員 | 奥田嚴文,原田朋哉, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 大湯暁穂 | ID | 4216 | 評価 | D | 得点 | 43.75 | 教科 | 音楽 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | ふしづくり×ICTで音楽能力を高める | 会場 | タイム24ビル | 取得年月日 | 2025/09/06 | 審査員 | 井上好文,関根朋子, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 鵜飼貴子 | ID | 5128 | 評価 | C | 得点 | 29 | 教科 | 数学 | 学年 | 高校1 | 授業タイトル | 標準偏差はデータ分析の武器 | 会場 | TOSS授業技量検定IN千葉 | 取得年月日 | 2025/08/16 | 審査員 | 吉原尚寛,西尾豊, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 奥平純也 | ID | 5172 | 評価 | C | 得点 | 26.5 | 教科 | 社会 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 旗頭の継承や発展に取り組む人々の願い | 会場 | TOSS授業技量検定IN沖縄2025 | 取得年月日 | 2025/08/15 | 審査員 | 太田輝昭,稲嶺保, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 阿部大志 | ID | 10120 | 評価 | C | 得点 | 28.8 | 教科 | 社会 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 資料活用能力を鍛える社会科授業 | 会場 | 仙台市市民活動サポートセンター | 取得年月日 | 2025/08/16 | 審査員 | 森元智博,上田浩人, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 相原いづみ | ID | 28109 | 評価 | C | 得点 | 24.5 | 教科 | 道徳 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | 大川常吉~身を賭して差別と闘う~ | 会場 | 仙台市市民活動サポートセンター | 取得年月日 | 2025/08/16 | 審査員 | 森元智博,上田浩人, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 大嶋育代 | ID | 100007 | 評価 | D | 得点 | 43 | 教科 | 社会・体育 | 学年 | 小学校第6学年 | 授業タイトル | 国スポについて学ぼう | 会場 | 道民活動センターかでる2・7 | 取得年月日 | 2025/10/12 | 審査員 | 塩谷直大,赤塚邦彦, | 詳細 | 詳細 |
21級格
名前 | ID | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 取得年月日 | 審査員 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 町田和弘 | ID | 829 | 評価 | C | 得点 | 29.9 | 教科 | 美術 | 学年 | 中2 | 授業タイトル | 「日本の美」を意識した「屏風」の授業 | 会場 | 第10回 志士舞授業技量検定セミナー | 取得年月日 | 2024/07/14 | 審査員 | 長谷川 博之,松島 博昭, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 三俣貴裕 | ID | 3779 | 評価 | C表 | 得点 | 29.5 | 教科 | 国語×道徳 | 学年 | 小学校6年生 | 授業タイトル | 「アサーショントレーニング」で、さわやかな〈自己表現〉ができる子どもを育てる | 会場 | 授業技量検定セミナー 主催:TOSS向山型体育事務局 | 取得年月日 | 2024/09/23 | 審査員 | 溝端達也,小松和重, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 太田全哉 | ID | 10076 | 評価 | C | 得点 | 32.5 | 教科 | 社会 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 「地産地消」で日本の農業の課題を解決する | 会場 | フレンドパーク石川 | 取得年月日 | 2024/02/23 | 審査員 | 飯田清美,石坂陽, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 三村哲也 | ID | 27864 | 評価 | C | 得点 | 28 | 教科 | 国語 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | 「説明文で使われている書き方(形式的知識)を使って、どの子でも書けるようになる指導法。」 | 会場 | 仙台市市民活動サポートセンター | 取得年月日 | 2025/08/16 | 審査員 | 森元智博,上田浩人, | 詳細 | 詳細 |
前21級
名前 | ID | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 取得年月日 | 審査員 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 田口慎一郎 | ID | 537 | 評価 | D | 得点 | 41 | 教科 | 総合 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | クジラと日本文化 | 会場 | 谷和樹スーパーライブ講座3 | 取得年月日 | 2006/10/07 | 審査員 | 谷和樹,-,-,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 伊藤雅亮 | ID | 538 | 評価 | D | 得点 | 43 | 教科 | 国語 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | 話す・聞くスキル「一わのからすが」 | 会場 | 仙台国際センター | 取得年月日 | 2005/02/13 | 審査員 | 星野裕二,大堀真,-,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 伊藤寛晃 | ID | 539 | 評価 | D | 得点 | 43 | 教科 | その他 | 学年 | 高校 | 授業タイトル | 「向山型を取り入れたRDIの授業」 | 会場 | 翔和学園授業ライセンス | 取得年月日 | 2007/07/25 | 審査員 | 関根朋子,桜木泰自,小貫義智,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 稲永めぐみ | ID | 540 | 評価 | D | 得点 | 43 | 教科 | 総合 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 食育 かむことの大切さ | 会場 | 第3回授業技量向上セミナー | 取得年月日 | 2006/10/08 | 審査員 | 伴一孝,-,-,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 加藤延啓 | ID | 542 | 評価 | D | 得点 | 43 | 教科 | 国語 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | ナビゲート作文 | 会場 | コラッセふくしま | 取得年月日 | 2006/04/01 | 審査員 | 星野裕二,大堀真,-,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 加藤由希美 | ID | 543 | 評価 | D | 得点 | 43 | 教科 | 総合 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | カラーリング?アジアンビューティー? | 会場 | 山梨ライセンスセミナー | 取得年月日 | 2006/12/16 | 審査員 | 新牧賢三郎,星野裕二,-,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 金子聡子 | ID | 545 | 評価 | D | 得点 | 43 | 教科 | 算数 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 小数の表し方 | 会場 | こころの宿一龍 | 取得年月日 | 2005/01/22 | 審査員 | 星野裕二,-,-,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 後藤紀代美 | ID | 546 | 評価 | D | 得点 | 43 | 教科 | 音楽 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 声を重ねよう「手のひらを太陽に」 | 会場 | 人吉カルチャーパレス | 取得年月日 | 2004/08/14 | 審査員 | 椿原正和,-,-,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 高橋祥二 | ID | 547 | 評価 | D | 得点 | 43 | 教科 | 国語 | 学年 | 小学校 高学年 | 授業タイトル | 食生活と健康 | 会場 | TOSS静岡例会・甲本先生サークル | 取得年月日 | 2006/10/08 | 審査員 | 甲本卓司,-,-,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 佐藤裕三 | ID | 549 | 評価 | D | 得点 | 43 | 教科 | 図工 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 「神奈川沖浪裏」の授業 | 会場 | 札幌市立大倉山小学校 | 取得年月日 | 2005/03/05 | 審査員 | 千葉幹雄,-,-,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 坂田幸義 | ID | 550 | 評価 | D | 得点 | 43 | 教科 | 社会 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 身近な和紙の最先端のよさを発見する | 会場 | 第3回TOSS中国中央事務局基礎基本セミナーIN米子 | 取得年月日 | 2008/09/27 | 審査員 | 甲本卓司,松本勝男,-,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 山下里美 | ID | 552 | 評価 | D | 得点 | 43 | 教科 | 国語 | 学年 | - | 授業タイトル | 促音 | 会場 | 第2回大分県技量向上セミナー | 取得年月日 | 2007/01/20 | 審査員 | 内村博幸,小田原誠一,-,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 柴崎英里 | ID | 553 | 評価 | D | 得点 | 43 | 教科 | 英語 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 誰にでもできるゲームで覚える楽しい英会話 | 会場 | 生涯学習センター | 取得年月日 | 2004/06/05 | 審査員 | 松崎力,-,-,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 曽我部香 | ID | 554 | 評価 | D | 得点 | 43 | 教科 | 国語 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 話す聞くスキル4春暁 | 会場 | 長崎市民会館 | 取得年月日 | 2004/12/23 | 審査員 | 伴一孝,善能寺正美,山西浩文,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 藤原昭二 | ID | 556 | 評価 | D | 得点 | 43 | 教科 | 図工 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | ピクトグラム | 会場 | 四日市市なや学習センター | 取得年月日 | 2005/01/23 | 審査員 | 進士かおり,-,-,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 堀田明代 | ID | 559 | 評価 | D | 得点 | 43 | 教科 | 数学 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | おうぎ形の面積 | 会場 | 第11回向山型数学授業セミナー | 取得年月日 | 2008/12/07 | 審査員 | 井上好文,越智鈴穂,高橋薫,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 牟田卓生 | ID | 560 | 評価 | D | 得点 | 43 | 教科 | 道徳 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 生き続けるボランティアの心?佐野由美さん? | 会場 | 愛媛県松山市立荏原小学校 | 取得年月日 | 2004/06/05 | 審査員 | 戸井和彦,-,-,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 矢口輝美 | ID | 561 | 評価 | D | 得点 | 43 | 教科 | 図工 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | ぼく・わたしの顔 | 会場 | 山梨市勤労者福祉センター | 取得年月日 | 2004/06/17 | 審査員 | 山梨市勤労者福祉センター,-,-,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 丸亀貴彦 | ID | 563 | 評価 | D | 得点 | 43.5 | 教科 | 特活 | 学年 | - | 授業タイトル | たばこを吸うようすすめられたらどうすればいいの? | 会場 | ウェルハートピア松江 | 取得年月日 | 2004/12/26 | 審査員 | 向井ひとみ,吉川廣二,-,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 廣瀬実子 | ID | 565 | 評価 | D | 得点 | 43.5 | 教科 | 総合 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 雑煮の話 | 会場 | 福岡D表検定 | 取得年月日 | 2006/12/16 | 審査員 | 八和田清秀,西岡美香,-,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 大野智美 | ID | 576 | 評価 | D | 得点 | 44 | 教科 | 英語 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | 変化のある繰り返しでfruitsを授業する | 会場 | JAZZMホール | 取得年月日 | 2004/07/10 | 審査員 | 伴一孝,-,-,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 谷岡眞史 | ID | 577 | 評価 | D | 得点 | 44 | 教科 | 音楽 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 歌唱指導 | 会場 | 鳥取ライセンス道場 | 取得年月日 | 2004/03/27 | 審査員 | 松本勝男,-,-,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 谷元忍 | ID | 578 | 評価 | D | 得点 | 44 | 教科 | 総合 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 英会話「which do you like ?」の導入 | 会場 | 津山市西苫田公民館 | 取得年月日 | 2004/11/27 | 審査員 | 小林幸雄,岡田健治,-,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 藤原典英 | ID | 580 | 評価 | D | 得点 | 44 | 教科 | 国語 | 学年 | - | 授業タイトル | 言葉の変遷の授業 | 会場 | 鳥取市高齢者福祉センター | 取得年月日 | 2005/02/25 | 審査員 | 井上好文,-,-,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 野隆 | ID | 581 | 評価 | D | 得点 | 44 | 教科 | 国語 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | なるほどじいさん(話す・聞くスキル) | 会場 | 春日部市中央公民館 | 取得年月日 | 2005/01/30 | 審査員 | 村田斎,-,-,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 鈴木順子 | ID | 582 | 評価 | D | 得点 | 44 | 教科 | 国語 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | 漢和辞典の引き方 | 会場 | 長丘幼稚園 | 取得年月日 | 2006/02/25 | 審査員 | 小田原誠一,内村博幸,-,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 平山優希 | ID | 583 | 評価 | D | 得点 | 44.5 | 教科 | 道徳 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 地雷根絶にかける日本人の気概 | 会場 | ラポールゆや | 取得年月日 | 2006/03/11 | 審査員 | 槇田健,河田孝文,-,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 牛腸要 | ID | 599 | 評価 | D | 得点 | 44 | 教科 | 体育 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | 運動神経がよくなる コーディネーション運動 | 会場 | 第1回南信地区合同セミナー | 取得年月日 | 2007/11/16 | 審査員 | 小松裕明,-,-,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 今野智恵子 | ID | 778 | 評価 | D | 得点 | 44 | 教科 | 国語 | 学年 | 小学校 高学年 | 授業タイトル | 熟字訓 | 会場 | 西東京市立泉小学校 | 取得年月日 | 2008/10/08 | 審査員 | 石黒修,-,-,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 大田恭敬 | ID | 821 | 評価 | D | 得点 | 43 | 教科 | 理科 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | 「音の高さ」の授業 | 会場 | 第3回井上好文授業技量向上セミナー | 取得年月日 | 2011/06/26 | 審査員 | 井上好文,小野隆行,-,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 上野政治 | ID | 1140 | 評価 | D表 | 得点 | 43 | 教科 | 外国語 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | Where do you want to go? | 会場 | TOSSお江戸87の会授業技量セミナー | 取得年月日 | 2019/01/20 | 審査員 | 桜木泰自,小貫義智, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 高橋紀子 | ID | 1293 | 評価 | D | 得点 | 43 | 教科 | その他 | 学年 | 聾学校 | 授業タイトル | ブレインジムで脳力アップ! | 会場 | 第1回北陸女教師合宿 | 取得年月日 | 2012/02/11 | 審査員 | 師尾喜代子,飯田清美,-,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 石田寛明 | ID | 1553 | 評価 | D | 得点 | 43 | 教科 | 総合 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 世界で人気のある日本のアニメ | 会場 | 第15回江戸前フレッシュ講座 | 取得年月日 | 2011/11/06 | 審査員 | 桜木泰自,小貫義智,-,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 内田博三 | ID | 1677 | 評価 | D | 得点 | 43.5 | 教科 | 道徳 | 学年 | 小学校 高学年 | 授業タイトル | ビートたけしの詩 | 会場 | 体育&特別支援教育セミナーin鹿児島 | 取得年月日 | 2017/11/18 | 審査員 | 桑原和彦,小嶋悠紀, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 中村朋彦 | ID | 2043 | 評価 | D | 得点 | 43 | 教科 | その他 | 学年 | 特別支援 | 授業タイトル | 広汎性発達障害の根本的な苦手さを改善する | 会場 | 第6回向山型授業づくりセミナーin栃木 | 取得年月日 | 2009/02/11 | 審査員 | 谷和樹,松崎力,-,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 木順一 | ID | 2252 | 評価 | D | 得点 | 44.1 | 教科 | 理科 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 安全教育 | 会場 | モヤモヤセミナーvol.14 | 取得年月日 | 2013/11/09 | 審査員 | 新牧賢三郎,雨宮久,間宮多恵,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 島まゆみ | ID | 2286 | 評価 | D | 得点 | 43.5 | 教科 | 社会 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 日本の企業のちから | 会場 | 拡大サークル | 取得年月日 | 2013/08/23 | 審査員 | 間宮多恵,佐藤泰弘,-,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 藤嶋茂 | ID | 2673 | 評価 | D | 得点 | 43 | 教科 | 算数 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 面積のもとめ方のくふう | 会場 | ザ・D表検定in飯塚 | 取得年月日 | 2007/10/20 | 審査員 | 小田原誠一,樋口正和,-,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 才野早苗 | ID | 2701 | 評価 | D | 得点 | 43 | 教科 | 理科 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | 空気の温度を測ろう | 会場 | アンバランス・MAK特別合宿 | 取得年月日 | 2010/08/07 | 審査員 | 根本直樹,大関貴之,-,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 増田貢一 | ID | 3271 | 評価 | D | 得点 | 44 | 教科 | 特活 | 学年 | 中学校 | 授業タイトル | 薬物乱用防止教育〜危険ドラック〜 | 会場 | 第4回長野染谷幸二セミナー | 取得年月日 | 2014/12/07 | 審査員 | 染谷幸二,小松裕明,-,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 岩田哲 | ID | 3909 | 評価 | D | 得点 | 43.5 | 教科 | 国語 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 「丘の上の学校で」〜向山先生の「かけるの授業」の構想追試〜 | 会場 | TOSSお江戸87の会授業技量検定セミナー | 取得年月日 | 2015/01/24 | 審査員 | 桜木泰自,遠藤真理子,-,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 仁戸田祐未 | ID | 3916 | 評価 | D | 得点 | 44 | 教科 | 外国語 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | ”what's this?” ” It's a ? ” | 会場 | TOSS長崎授業技量検定講座 | 取得年月日 | 2016/10/08 | 審査員 | 善能寺正美,末光秀昭,-,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 桜井一誓 | ID | 4283 | 評価 | D | 得点 | 43 | 教科 | 国語 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 地名に見る漢字文化を知る ?中島氏の修正追試? | 会場 | 福井県教育センター | 取得年月日 | 2018/03/17 | 審査員 | 石坂 陽,大森雄一, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 荒木聖 | ID | 4572 | 評価 | D | 得点 | 44.6 | 教科 | 理科 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | 電池 | 会場 | 第4回夏の終わりの授業技量検定セミナー | 取得年月日 | 2018/08/25 | 審査員 | 桜木泰自,佐藤泰弘,坂本佳朗, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 櫻井満也 | ID | 4582 | 評価 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 取得年月日 | 審査員 | 桜木泰自,佐藤泰弘,坂本佳朗, | 詳細 | 詳細 | |||||||
名前 | 小野清敬 | ID | 4611 | 評価 | D | 得点 | 43.5 | 教科 | 社会 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 昔から伝わる「家紋」 | 会場 | TOSS茨城夏祭り | 取得年月日 | 2016/08/11 | 審査員 | 千葉雄二,桑原和彦,-,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 山上真弓 | ID | 4843 | 評価 | D | 得点 | 44 | 教科 | 技術・家庭 | 学年 | 小学校 高学年 | 授業タイトル | うま味とだし | 会場 | D表検定IN立岩の陣 | 取得年月日 | 2017/03/26 | 審査員 | 八和田清秀,小田原誠一,内村博幸, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 室井由喜 | ID | 4871 | 評価 | D | 得点 | 43 | 教科 | 技術・家庭 | 学年 | 小1 | 授業タイトル | 『醤油』 ?日本の食文化を見直そう? | 会場 | 松崎力セミナーin神奈川 | 取得年月日 | 2016/11/12 | 審査員 | 松崎力,西尾豊,-,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 田中一智 | ID | 4906 | 評価 | D | 得点 | 43 | 教科 | 音楽 | 学年 | 小1 | 授業タイトル | ギッチョギッチョの授業 | 会場 | 第5回京都冬の授業ライセンスセミナー | 取得年月日 | 2016/12/23 | 審査員 | 中谷康博,根木恭子, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 奈良部真由子 | ID | 5011 | 評価 | D | 得点 | 43 | 教科 | 学活 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | アンガーコントロールプログラムで自尊心を育てる | 会場 | 水戸市生涯学習センター | 取得年月日 | 2017/12/27 | 審査員 | 千葉雄二,岡城治, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 木田健太 | ID | 5024 | 評価 | D | 得点 | 43.5 | 教科 | 英会話 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | “What’s this called in Japanese? It’s called? ” | 会場 | 松崎セミナー InKYOTO | 取得年月日 | 2016/08/12 | 審査員 | 松崎力,許鍾萬,-,-, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 里城智仁 | ID | 5029 | 評価 | D | 得点 | 43 | 教科 | 総合 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 自分ごととして捉えるSDGs | 会場 | TOSSあやめ&千葉Avancer合同例会 | 取得年月日 | 2019/12/26 | 審査員 | 西尾 豊,河野 健一, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 山下健太 | ID | 10081 | 評価 | D | 得点 | 43.5 | 教科 | 社会 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | ロボットAI農業 | 会場 | 授業力向上セミナー | 取得年月日 | 2018/01/28 | 審査員 | 椿原正和,松田春喜, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 有馬浩二 | ID | 27889 | 評価 | D | 得点 | 43 | 教科 | 保健体育 | 学年 | 小学校 高学年 | 授業タイトル | 身近な人が「がん」になったときの向き合い方 | 会場 | 第8回TOSSお江戸87の会授業料検定セミナー | 取得年月日 | 2020/01/25 | 審査員 | 桜木泰自,中込鉄平, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 三村哲也 | ID | 100059 | 評価 | C | 得点 | 29.4 | 教科 | 算数 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | しくみ(原理)を教え、スキルを教えるからできるようになる。 活動させて、子どもの分りやすい言葉で体感させてスキル教えるか ら誰でもできるようになる。 | 会場 | 第7回 志士舞授業技量検定 | 取得年月日 | 2023/01/04 | 審査員 | 長谷川 博之,松島 博昭, | 詳細 | 詳細 |
22級
名前 | ID | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 取得年月日 | 審査員 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 幸田千香 | ID | 2729 | 評価 | D | 得点 | 41 | 教科 | 国語 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | ニュースの読み比べ〜『ニュースの見方を考えよう』〜より | 会場 | TOSS中国ライセンスセミナー 2024 | 取得年月日 | 2024/12/07 | 審査員 | 永井貴憲,澤田智志, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 廣田彩 | ID | 2823 | 評価 | D | 得点 | 42.5 | 教科 | 音楽 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | 感覚統合を促すわらべうた・遊びうた | 会場 | TOSS音楽セミナー | 取得年月日 | 2025/06/15 | 審査員 | 吉川たえ,溝端久輝子, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 亀屋信太郎 | ID | 3997 | 評価 | D | 得点 | 41.1 | 教科 | 国語 | 学年 | 中3 | 授業タイトル | 和語・漢語・外来語 | 会場 | 第11回TOSS授業検定セミナーIN香川 | 取得年月日 | 2025/07/26 | 審査員 | 奥田嚴文,原田朋哉, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 徳原正敏 | ID | 4045 | 評価 | D | 得点 | 40 | 教科 | 社会 | 学年 | 高校 | 授業タイトル | 18歳成人の契約 | 会場 | 第11回河田孝文セミナー富山 | 取得年月日 | 2025/02/01 | 審査員 | 河田孝文,大森雄一, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 伊藤秀男 | ID | 4073 | 評価 | D | 得点 | 41.5 | 教科 | 社会 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 市全体で安全性の確保・環境への負荷の軽減する農業 | 会場 | TOSS静岡冬合宿 | 取得年月日 | 2024/12/22 | 審査員 | 松島博昭 ,青山智士, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 前川太郎 | ID | 4305 | 評価 | D | 得点 | 41 | 教科 | 総合 | 学年 | 高1 | 授業タイトル | 数学者レオンハルト・オイラーから学ぶ進路選択 (6月学年集会・科目選択ガイダンス) | 会場 | ウトナイ授業技量検定 | 取得年月日 | 2025/08/11 | 審査員 | 石坂 陽,田上 大輔, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 小笠原康晃 | ID | 4406 | 評価 | D | 得点 | 41 | 教科 | 理科 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 「クズ」で植物への関心を高める | 会場 | 授業力を上げろ!授業技量検定&追試学習会 | 取得年月日 | 2025/08/18 | 審査員 | 手塚美和,橋本諒, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 堀田知恵 | ID | 5092 | 評価 | D | 得点 | 41.7 | 教科 | 音楽 | 学年 | 小1 | 授業タイトル | 1年鑑賞 シンコペーテッド クロック | 会場 | TOSS花みずきリアル検定9月例会 | 取得年月日 | 2025/09/23 | 審査員 | 西田真衣子,溝端達也,溝端久輝子, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 山本大智 | ID | 5114 | 評価 | D | 得点 | 41.7 | 教科 | 算数 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | 数学的活動「算数マジック」 | 会場 | 第12回 志士舞授業技量検定セミナー | 取得年月日 | 2025/06/28 | 審査員 | 長谷川 博之,星野 優子, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 福嶋莉佳 | ID | 5175 | 評価 | D | 得点 | 43 | 教科 | 総合 | 学年 | 小学校 高学年 | 授業タイトル | 『ソルガム』が拓く未来 〜中山間地域の活性化と持続可能なエネルギーへの活用〜 | 会場 | 審査員養成セミナー名古屋 | 取得年月日 | 2025/10/04 | 審査員 | 堂前直人,南舞衣, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 朝比奈賢汰 | ID | 10232 | 評価 | D | 得点 | 41 | 教科 | 総合 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 地域を救うヒーローは小学生!?〜シビックプライドを育むまちづくり教育の提案〜 | 会場 | 関東ライセンス2025 | 取得年月日 | 2025/02/11 | 審査員 | 谷和樹,水本和希, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 池原慶志郎 | ID | 27966 | 評価 | D | 得点 | 41.75 | 教科 | 国語 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 庄内論語を卒業文集に活かす授業 | 会場 | ウトナイ授業技量検定 | 取得年月日 | 2025/08/11 | 審査員 | 石坂 陽,田上 大輔, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 小松 雄斗 | ID | 28039 | 評価 | D | 得点 | 41.5 | 教科 | 総合 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 〜「恩海義_」から学ぶ〜対馬の人々の精神〜 | 会場 | 福岡市中央市民センター | 取得年月日 | 2025/08/30 | 審査員 | 大崎 美穂,田中 稜真, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 宮川遥 | ID | 43065 | 評価 | D | 得点 | 41.4 | 教科 | 国語 | 学年 | 授業タイトル | 『方丈記』を分析批評で読み、「無常観」に気づく指導 | 会場 | フェニックス・プラザ | 取得年月日 | 2025/08/17 | 審査員 | 田中修一,森本和馬,尾川智子, | 詳細 | 詳細 | |
名前 | 米澤 怜央 | ID | 43081 | 評価 | D | 得点 | 42 | 教科 | 社会 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 新時代の農業 | 会場 | 福岡市中央市民センター | 取得年月日 | 2025/08/30 | 審査員 | 大崎 美穂,田中 稜真, | 詳細 | 詳細 |
